Direct links to the careers pages of 561 companies that post tech jobs in India: product companies, startups, global capability centres and IT services firms. Each link goes to the company's own page, not a job board. Search by name, or tap a city.
Last updated 5 November 2026. Every link was opened and worked on that day.
By city: Bangalore · Hyderabad · Pune · For freshers: companies hiring freshers · Experienced: 5+ years · product companies
| Company | Main India cities | Tech roles | Hiring system |
|---|---|---|---|
| 100ms | Bengaluru | 5 | Lever |
| 4flow | Bengaluru | 5 | Workday |
| 6sense | Bengaluru, Pune | 10 | Greenhouse |
| ABB | Bengaluru, Ahmedabad | 14 | Workday |
| Abbott | Mumbai, Hyderabad | 16 | Workday |
| AbbVie | Bengaluru | 1 | SmartRecruiters |
| Abnormal | Bengaluru | 12 | Greenhouse |
| Acceldata | Bengaluru | 15 | Lever |
| Accelerate People | Mumbai | 1 | Greenhouse |
| Accelya | Mumbai, Pune | 12 | Workday |
| Accenture | Bengaluru | 12 | Workday |
| Acumatica | Hyderabad | 3 | SmartRecruiters |
| Adobe | Noida, Bengaluru | 15 | Workday |
| Afcons | India | 2 | SuccessFactors |
| Agilent | Hyderabad | 8 | Workday |
| Agoda | Gurugram | 7 | Greenhouse |
| AiPrise | Bengaluru | 8 | Ashby |
| Airbnb | Remote, Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| Airtel | Gurugram | 12 | Darwinbox |
| Akamai | India | 21 | Oracle |
| Alegeus | Bengaluru | 11 | Workday |
| Alfa Laval | Pune | 2 | Workday |
| Allstate | Pune | 1 | Workday |
| Alpaca | Remote | 10 | Greenhouse |
| AlphaSense | Remote, Bengaluru | 6 | Greenhouse |
| Alteryx | Bengaluru | 1 | Workday |
| Altimate AI | Bengaluru | 3 | Ashby |
| Amazon | Bengaluru, Hyderabad, Chennai | 219 | Own site |
| Ameriprise Financial | Noida, Gurugram, Hyderabad | 6 | Workday |
| Amgen | Hyderabad | 12 | Workday |
| Amneal | Ahmedabad | 2 | Oracle |
| Analog Devices | Bengaluru | 29 | Workday |
| Anaplan | Gurugram | 12 | Greenhouse |
| Ansira | Bengaluru | 2 | Workday |
| Anthropic | Bengaluru, Mumbai | 4 | Greenhouse |
| Anyscale | Bengaluru | 5 | Ashby |
| ANZ | Bengaluru | 2 | SuccessFactors |
| Apollo.io | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| Appian Corporation | Chennai | 10 | Greenhouse |
| Apple | India | 106 | Own site |
| Aptiv | Bengaluru, Chennai | 64 | Workday |
| Arctic Wolf | Bengaluru | 8 | Workday |
| Arista Networks | Bengaluru, Chennai, Pune | 26 | SmartRecruiters |
| Arrive | Bengaluru | 11 | Ashby |
| Assent | Pune | 6 | SmartRecruiters |
| AstraZeneca | Chennai, Bengaluru | 11 | Workday |
| AT&T | Bengaluru | 3 | Workday |
| Athenahealth | Chennai, Bengaluru, Pune | 22 | Workday |
| Atlan | India | 3 | Ashby |
| Atlys | Delhi | 6 | Ashby |
| AtoB | Bengaluru | 1 | Ashby |
| Atos | Mumbai, Bengaluru, Chennai | 11 | SuccessFactors |
| Augury | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Autodesk | Bengaluru, Pune | 5 | Workday |
| Automation Anywhere | Bengaluru, Remote | 6 | Workday |
| Availity | India | 7 | Workday |
| Avathon | Bengaluru | 13 | Greenhouse |
| Avaya | Pune | 1 | SuccessFactors |
| AVEVA | Bengaluru, Hyderabad | 28 | Workday |
| Avnet | Bengaluru, Delhi | 9 | Workday |
| Avoca | Bengaluru | 1 | Ashby |
| B12 | Remote | 2 | Greenhouse |
| Bajaj Auto | India | 12 | SuccessFactors |
| Baker Hughes | Mumbai, Pune, Bengaluru | 17 | Workday |
| Barclays | Pune, Bengaluru, Mumbai | 10 | Workday |
| Barry-Wehmiller | Chennai | 7 | Workday |
| Baxter | Bengaluru, Ahmedabad | 8 | Workday |
| Bayer | Bengaluru | 9 | SuccessFactors |
| Bentley Systems | Pune | 8 | Workday |
| Biocon | Bengaluru | 1 | SuccessFactors |
| Birlasoft | Pune, Hyderabad, Bengaluru | 230 | SuccessFactors |
| BitGo | India | 8 | Greenhouse |
| Bitwarden | Noida, Delhi | 16 | Greenhouse |
| Blackbaud | Hyderabad | 13 | Workday |
| BlackLine | Bengaluru | 8 | Workday |
| BlackRock | Mumbai, Bengaluru, Gurugram | 16 | Workday |
| Blenheim Chalcot India | Mumbai | 2 | Greenhouse |
| Blitzy | India | 4 | Ashby |
| Bloomreach | India | 5 | Greenhouse |
| BNY | Pune, Chennai | 99 | Oracle |
| Boeing | Bengaluru, Chennai | 5 | Workday |
| Boku | Mumbai | 2 | Greenhouse |
| Bolna AI | Bengaluru | 2 | Ashby |
| Boston Scientific | Gurugram | 3 | SuccessFactors |
| Brave | Remote | 1 | Greenhouse |
| Bristlecone | Bengaluru, Noida, Mumbai | 12 | Oracle |
| Bristol Myers Squibb | Hyderabad | 27 | Workday |
| Broadcom | Hyderabad | 2 | Workday |
| Broadridge | Bengaluru, Mumbai, Hyderabad | 6 | Workday |
| BrowserStack | Remote, Mumbai | 6 | Workday |
| BT Group | Bengaluru, Gurugram | 21 | SuccessFactors |
| Bureau | Bengaluru | 13 | Ashby |
| Cadence | Noida, Bengaluru, Hyderabad | 24 | Workday |
| Cambridge Mobile Telematics | Chennai | 1 | Greenhouse |
| Candescent | Bengaluru, Hyderabad | 15 | Workday |
| Capco | Bengaluru, Pune, Chennai | 62 | Greenhouse |
| Capgemini | Bengaluru, Hyderabad, Pune | 237 | SuccessFactors |
| Capital One | Bengaluru | 16 | Workday |
| CaratLane | Chennai | 3 | Darwinbox |
| Cardboard | Bengaluru | 4 | Ashby |
| CarDekho | Gurugram, Jaipur | 4 | Darwinbox |
| Carrier | Hyderabad, Chennai, Bengaluru | 14 | Workday |
| CDW | Bengaluru, Remote | 2 | Workday |
| Celestica | Chennai | 6 | SuccessFactors |
| Celonis | Bengaluru | 7 | Greenhouse |
| Certa | India | 3 | Ashby |
| Chevron | Bengaluru | 17 | Workday |
| Ciena | Gurugram, Bengaluru | 2 | Workday |
| Cigna | Hyderabad, Bengaluru | 47 | Workday |
| Cin7 | Ahmedabad, Pune | 8 | Lever |
| Circle | Remote | 3 | Workday |
| Cisco | Bengaluru, Hyderabad, Chennai | 114 | Workday |
| Cisive | India | 2 | Workday |
| Citigroup | Gurugram, Pune, Mumbai | 11 | Workday |
| Clarivate | Bengaluru, Noida | 7 | Workday |
| Clearwater | Pune | 14 | Greenhouse |
| Cloudera | Bengaluru | 1 | Workday |
| CloudSEK | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Clueso | Bengaluru | 1 | Ashby |
| CME Group | Bengaluru | 6 | Workday |
| Cockroach Labs | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Cohere Health | Hyderabad | 19 | Greenhouse |
| Cohesity | Bengaluru, Pune | 7 | Workday |
| Coinbase | Remote | 7 | Greenhouse |
| CommerceIQ | Bengaluru | 7 | Greenhouse |
| CommScope | Mumbai | 1 | SuccessFactors |
| Commvault | Bengaluru | 9 | Greenhouse |
| Conga | Bengaluru, Ahmedabad | 6 | Greenhouse |
| Contentstack | Chennai, Bengaluru, Pune | 5 | Greenhouse |
| Continental | Bengaluru | 4 | SmartRecruiters |
| Copart | Hyderabad | 8 | Workday |
| Copeland | Pune | 11 | Workday |
| Corpay | Chennai | 1 | Workday |
| Coupa | Pune, Bengaluru, Hyderabad | 12 | Lever |
| Coupang | Bengaluru, Hyderabad | 37 | Greenhouse |
| Coursera | Mumbai | 3 | Greenhouse |
| CRED | Bengaluru | 2 | Lever |
| CrowdStrike | Bengaluru, Pune, Remote | 16 | Workday |
| Crunchyroll, LLC | Hyderabad | 10 | Greenhouse |
| Cyberhaven | Bengaluru, Remote | 8 | Ashby |
| Cyderes | Bengaluru | 8 | Lever |
| Cyncly | Kochi, Pune | 14 | Oracle |
| Danaher | Bengaluru | 21 | Workday |
| Danfoss | Pune | 4 | SuccessFactors |
| Databricks | Bengaluru | 49 | Greenhouse |
| Datavail | Mumbai, Remote, Bengaluru | 10 | Oracle |
| DBS | Hyderabad, Mumbai | 13 | Workday |
| DDN | Pune, Bengaluru | 22 | Ashby |
| Demandbase | Hyderabad | 3 | Ashby |
| Deutsche Bank | Pune, Bengaluru | 7 | Workday |
| Diageo | Bengaluru | 2 | Workday |
| DISCO | Gurugram | 2 | Greenhouse |
| Disney | Bengaluru | 14 | Workday |
| Doceree | Noida | 9 | Darwinbox |
| Dow | Mumbai | 3 | Workday |
| Druva | Pune, Hyderabad | 11 | Greenhouse |
| DTCC | Hyderabad, Chennai | 67 | Oracle |
| Duck Creek | Bengaluru, Mumbai | 10 | Workday |
| Dunnhumby | Gurugram | 8 | Greenhouse |
| DXC Technology | Bengaluru, Noida, Hyderabad | 49 | Workday |
| EarnIn | Bengaluru | 7 | Greenhouse |
| eBay | Bengaluru | 73 | Workday |
| Ecolab | Pune, Bengaluru | 3 | Workday |
| Elastic | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Elevance Health | Bengaluru | 5 | Workday |
| Ema | Bengaluru | 10 | Ashby |
| Emeritus | Mumbai | 1 | Darwinbox |
| Emerson | Pune, Chennai, Noida | 70 | Oracle |
| Endava | Bengaluru, Pune | 6 | SmartRecruiters |
| Endor Labs | Bengaluru | 7 | Greenhouse |
| Entegris | Pune | 1 | Workday |
| Enterpret | Bengaluru | 8 | Greenhouse |
| Equal Experts | Bengaluru | 6 | Greenhouse |
| Equifax | Thiruvananthapuram, Pune, Bengaluru | 16 | Workday |
| Esri | Delhi | 3 | Greenhouse |
| Everpure | Bengaluru | 53 | Greenhouse |
| Evolent | Pune | 5 | Workday |
| EXL | Gurugram, Noida, Pune | 93 | Oracle |
| Expedia | Gurugram, Bengaluru | 10 | Workday |
| Experian | Hyderabad, Mumbai | 16 | SmartRecruiters |
| Exponent Energy | Bengaluru | 16 | Workable |
| ExxonMobil | Bengaluru | 29 | SuccessFactors |
| EY | Bengaluru, Noida, Kochi | 79 | SuccessFactors |
| FactSet | Hyderabad | 21 | Workday |
| Fampay | Bengaluru | 8 | Lever |
| Fictiv | Pune, Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| Fidelity Investments | Bengaluru, Chennai | 9 | Workday |
| Firstsource | Bengaluru, Mumbai, Chennai | 6 | SuccessFactors |
| FirstWork | India | 5 | Ashby |
| Fiserv | Pune, Bengaluru, Chennai | 15 | Workday |
| Five9 | Bengaluru, Chennai, Remote | 17 | Greenhouse |
| Fivetran | Bengaluru, Remote | 15 | Greenhouse |
| Flywire | Bengaluru | 13 | Workday |
| FNZ | Pune, Gurugram | 10 | Workday |
| Forcepoint | India | 2 | Workday |
| Forward | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Fractal Analytics | Bengaluru | 11 | Workday |
| Freshworks | Chennai, Hyderabad, Bengaluru | 15 | SmartRecruiters |
| Gartner | Gurugram, Chennai | 18 | Workday |
| GE Vernova | Noida, Bengaluru, Chennai | 15 | Workday |
| Gen Digital | Chennai, Pune | 7 | Ashby |
| General Motors | Bengaluru | 5 | Workday |
| Genesys | Chennai, Hyderabad | 4 | Workday |
| Genpact | Bengaluru, Hyderabad, Noida | 93 | Workday |
| Gilead | Bengaluru | 2 | Workday |
| GitLab | Bengaluru, Remote | 26 | Greenhouse |
| Glance | Bengaluru | 16 | Greenhouse |
| GMR Group | Delhi | 1 | SuccessFactors |
| GoDaddy | Gurugram | 6 | Greenhouse |
| Goldman Sachs | Bengaluru, Hyderabad | 13 | Oracle |
| Bengaluru, Hyderabad, Mumbai | 154 | Own site | |
| Grab | Bengaluru | 9 | SmartRecruiters |
| Graviton Research Capital | Gurugram, Noida | 9 | Greenhouse |
| Greenlight | Bengaluru | 3 | Lever |
| Grundfos | Chennai, Ahmedabad | 6 | SuccessFactors |
| GSK | Bengaluru | 89 | Workday |
| Guidehouse | Chennai, Hyderabad | 14 | Workday |
| Guidewire | Bengaluru | 28 | Workday |
| HackerRank | Bengaluru | 12 | Greenhouse |
| Halliburton | Bengaluru | 7 | SuccessFactors |
| HAMMOQ | Indore | 2 | SmartRecruiters |
| Harman | Bengaluru, Pune | 39 | Workday |
| Harris Computer | Remote | 22 | Workday |
| Harvey | Bengaluru | 7 | Ashby |
| Hero MotoCorp | Jaipur, Gurugram | 4 | SuccessFactors |
| Hevo Data | Bengaluru, Pune | 16 | Lever |
| Hewlett Packard Enterprise | Bengaluru | 48 | Workday |
| Hexaware | India | 26 | Oracle |
| HG Insights | Pune | 3 | Greenhouse |
| HighRadius | Hyderabad | 11 | Greenhouse |
| Hinge Health | Bengaluru | 6 | Ashby |
| Hitachi | Chennai, Bengaluru, Remote | 8 | Workday |
| Hive | Delhi | 1 | Lever |
| Honeywell | Bengaluru, Hyderabad | 93 | Oracle |
| HP | Bengaluru, Chennai | 12 | Workday |
| Human Archive | India | 1 | Ashby |
| ICICI Securities | Mumbai | 3 | SuccessFactors |
| IDT | Pune | 1 | Lever |
| Illumina | Bengaluru | 9 | Workday |
| IMC | Mumbai | 6 | Greenhouse |
| Indian Hotels | Mumbai, Bengaluru | 3 | SuccessFactors |
| Infosys | Bengaluru, Hyderabad, Pune | 160 | Own site |
| Ingram Micro | Mumbai, Hyderabad, Chennai | 13 | Workday |
| InMobi | Bengaluru | 13 | Greenhouse |
| Instawork | Bengaluru | 6 | Greenhouse |
| Intel | Bengaluru | 34 | Workday |
| Invesco | Hyderabad | 7 | Workday |
| InvoiceCloud | Hyderabad | 5 | Greenhouse |
| ION | Noida | 11 | Lever |
| IQVIA | Bengaluru, Kochi | 15 | Workday |
| Iris Software | Noida, Gurugram | 175 | SuccessFactors |
| Ixigo | Gurugram, Delhi | 6 | SmartRecruiters |
| Jabil | Bengaluru, Remote | 4 | Workday |
| JFrog | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| JioStar | Bengaluru | 39 | Workday |
| Jitterbit | Bengaluru, Pune, Delhi | 9 | SmartRecruiters |
| JLL | Bengaluru, Gurugram, Mumbai | 27 | Workday |
| JPMorgan Chase | Bengaluru, Hyderabad, Mumbai | 197 | Oracle |
| Jumio | Remote, Bengaluru | 6 | Greenhouse |
| Jump Trading | Mumbai | 3 | Greenhouse |
| JumpCloud | Remote | 11 | Lever |
| Juniper Square | India | 6 | Ashby |
| Kaleris | Chennai | 2 | Workday |
| Kantiv | Remote | 6 | Ashby |
| Karat | Remote | 2 | Greenhouse |
| Kimberly-Clark | Pune | 1 | Workday |
| KLA | Chennai | 23 | Workday |
| Kobie | Bengaluru | 8 | Lever |
| Konecranes | Pune, Chennai | 3 | SmartRecruiters |
| Kong | Bengaluru | 5 | Ashby |
| Kotak Mahindra Bank | Mumbai, Pune | 38 | Oracle |
| KPMG Global Services | Bengaluru, Pune, Gurugram | 38 | Oracle |
| KPMG India | Bengaluru, Hyderabad, Gurugram | 28 | Oracle |
| KreditBee | Bengaluru | 7 | Darwinbox |
| Kyndryl | Bengaluru | 1 | Workday |
| L&T Technology Services | Mumbai | 1 | SuccessFactors |
| Labcorp | Bengaluru, Mumbai | 22 | Workday |
| LatentView | Bengaluru, Chennai, Remote | 8 | Darwinbox |
| Legion | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| Level AI | Noida | 13 | Lever |
| Locus | Bengaluru | 5 | Darwinbox |
| LogicMonitor | Pune, Bengaluru | 7 | Greenhouse |
| Logitech | Chennai | 11 | Workday |
| London Stock Exchange Group | Bengaluru, Hyderabad | 13 | Workday |
| Lonza | Gurugram, Hyderabad | 6 | Workday |
| Lowes | Bengaluru | 5 | Workday |
| Lupin | Pune | 5 | SuccessFactors |
| Mactores | Mumbai | 12 | Lever |
| Maersk | Bengaluru, Mumbai, Pune | 15 | Workday |
| Magna | Bengaluru | 11 | Workday |
| Mahle | Chennai | 1 | SuccessFactors |
| Mars | Gurugram | 2 | Workday |
| Marsh McLennan | Gurugram, Pune | 10 | Workday |
| Marvell | Bengaluru, Hyderabad | 20 | Workday |
| Mastek | Bengaluru | 1 | SuccessFactors |
| Mastercard | Pune, Gurugram, Hyderabad | 120 | Workday |
| Mattel | Hyderabad | 24 | SmartRecruiters |
| Mavenir | Bengaluru | 5 | Workday |
| Max Life Insurance | Gurugram | 2 | SuccessFactors |
| McDonalds | Hyderabad | 15 | SuccessFactors |
| McKesson | Bengaluru | 3 | Workday |
| Medline | Pune | 9 | Workday |
| Medtronic | Hyderabad | 47 | Workday |
| Meesho | Bengaluru | 18 | Lever |
| Mesh | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Metaforms | Bengaluru | 3 | Ashby |
| Metropolis | Bengaluru | 4 | Greenhouse |
| Micron Technology | Hyderabad, Bengaluru | 58 | Workday |
| Microsoft | Hyderabad, Bengaluru, Noida | 157 | Eightfold |
| Mindtickle | Pune, Bengaluru | 6 | Lever |
| Mirantis | Hyderabad, Delhi | 2 | SmartRecruiters |
| Mitratech | India | 2 | Greenhouse |
| MoEngage | Bengaluru | 8 | Darwinbox |
| Moneyview | Bengaluru | 2 | Darwinbox |
| MongoDB | Gurugram, Bengaluru | 29 | Greenhouse |
| Morgan Stanley | Mumbai, Bengaluru | 11 | Workday |
| Morningstar | Mumbai | 4 | Workday |
| Motorola Solutions | Bengaluru | 4 | Workday |
| MUFG Pension & Market Services | India | 20 | Oracle |
| NAB | Gurugram | 4 | Workday |
| Narayana Health | Bengaluru | 3 | SuccessFactors |
| Nasdaq | Bengaluru, Mumbai | 17 | Workday |
| Nasuni | Hyderabad | 20 | Greenhouse |
| Ncr Voyix | Chennai, Hyderabad | 30 | Workday |
| NEC | Noida | 3 | SuccessFactors |
| Neo4j | Remote | 1 | Greenhouse |
| NetApp | Bengaluru, Hyderabad | 52 | SuccessFactors |
| NETGEAR | Chennai, Bengaluru | 23 | Ashby |
| Netomi | Remote, Gurugram | 6 | Lever |
| Netradyne | Bengaluru | 15 | Greenhouse |
| Netskope | Bengaluru | 18 | Greenhouse |
| New Relic | Hyderabad, Bengaluru | 9 | Greenhouse |
| Nexthink | Bengaluru | 8 | SmartRecruiters |
| NICE | Pune | 18 | Greenhouse |
| NielsenIQ | Chennai, Pune, Mumbai | 49 | SmartRecruiters |
| NIIT | Gurugram | 3 | SuccessFactors |
| Nike | India | 64 | Workday |
| Nium | Bengaluru | 3 | Lever |
| Niyo | Bengaluru | 7 | Darwinbox |
| Nokia | India | 44 | Oracle |
| Nomura | Mumbai | 62 | SuccessFactors |
| Northern Trust | Pune, Bengaluru | 14 | Workday |
| Notion | Hyderabad | 1 | Ashby |
| Novartis | Hyderabad | 4 | Workday |
| Novo Nordisk | Bengaluru | 8 | SuccessFactors |
| NVIDIA | Bengaluru, Pune, Mumbai | 9 | Workday |
| NXP Semiconductors | Bengaluru, Noida, Pune | 25 | Workday |
| Oaktree | Hyderabad | 1 | Workday |
| Observe.AI | Bengaluru, Hyderabad | 3 | Greenhouse |
| Okta | Bengaluru | 98 | Greenhouse |
| Omnissa | Bengaluru, Chennai | 24 | Workday |
| OneTrust | Bengaluru | 15 | Greenhouse |
| Onit | Pune | 15 | Lever |
| OpenAI | Remote, Delhi | 3 | Ashby |
| OpenGov | Pune | 10 | Ashby |
| Optum | Hyderabad, Bengaluru, Noida | 249 | Own site |
| Oracle | Bengaluru, Hyderabad, Kolkata | 322 | Oracle |
| Outreach | Hyderabad | 5 | Lever |
| OutSystems | Bengaluru | 10 | Workday |
| Overview | Bengaluru | 1 | Ashby |
| Palo Alto Networks | Bengaluru, Hyderabad, Pune | 50 | Workday |
| PATH | Delhi | 1 | Workday |
| Payoneer | Gurugram | 14 | Greenhouse |
| PayPal | Bengaluru, Chennai | 16 | Workday |
| Paytm | Noida, Bengaluru | 23 | Lever |
| PayU | Bengaluru, Gurugram, Mumbai | 48 | SuccessFactors |
| PDI Technologies | Chennai, Hyderabad, Bengaluru | 9 | Lever |
| Pearson | Bengaluru, Chennai | 27 | Oracle |
| Perficient | Hyderabad, Pune, Chennai | 17 | Oracle |
| Pfizer | Chennai | 3 | Workday |
| Philips | Bengaluru, Pune | 20 | Workday |
| Ping Identity | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Pixxel | Bengaluru | 6 | Darwinbox |
| Plane | India | 7 | Ashby |
| Plante Moran | Mumbai | 2 | Workday |
| Platform Science | Chennai | 6 | Greenhouse |
| Point72 | Bengaluru | 28 | Greenhouse |
| Porter | Bengaluru | 2 | Darwinbox |
| Poshmark | Chennai | 3 | Ashby |
| Postman | Bengaluru, Hyderabad | 8 | Workday |
| Priceline | Mumbai | 17 | Workday |
| Procter and Gamble | Mumbai, Hyderabad | 11 | Workday |
| Prodege | Pune | 1 | Workday |
| Prodigal | Bengaluru, Mumbai | 5 | Greenhouse |
| Project44 | Bengaluru | 7 | Greenhouse |
| Proofpoint | Remote, Hyderabad | 13 | Workday |
| Protegrity | Mumbai | 2 | Ashby |
| Provision | Bengaluru | 1 | Ashby |
| Prudential | Bengaluru | 3 | Workday |
| PTC | Pune, Bengaluru | 22 | Workday |
| PubMatic | Pune, Gurugram, Remote | 25 | Greenhouse |
| PwC | Bengaluru, Gurugram, Kolkata | 6 | Workday |
| Qualys | Pune | 5 | Workday |
| Quantiphi | Mumbai, Bengaluru | 4 | Workday |
| Quantiq | Gurugram | 1 | Greenhouse |
| Quantium | Hyderabad | 4 | Greenhouse |
| QuinStreet | Pune | 2 | Greenhouse |
| Rackspace | Gurugram, Remote, Mumbai | 12 | Workday |
| Razorpay | Bengaluru | 10 | Greenhouse |
| Reckitt | Hyderabad | 8 | SuccessFactors |
| Red Hat | Bengaluru, Pune | 2 | Workday |
| Redwood Software | Hyderabad | 9 | Greenhouse |
| Reltio | Bengaluru | 6 | Greenhouse |
| RELX | Chennai, Bengaluru, Mumbai | 21 | Workday |
| Renesas Electronics | Bengaluru, Hyderabad, Noida | 81 | SmartRecruiters |
| Reply | Kochi | 2 | Lever |
| Reputation | Hyderabad | 1 | Workday |
| Revvity | Remote, Mumbai | 12 | Workday |
| Rhombus Power | Delhi | 1 | Greenhouse |
| Rimini Street | Hyderabad | 4 | Workday |
| RingCentral | Bengaluru | 5 | Workday |
| Riveron India | Pune | 6 | Ashby |
| Roche | Hyderabad | 6 | Workday |
| Rockstar Games | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Roku | Bengaluru | 4 | Greenhouse |
| Rolls-Royce | Pune, Bengaluru | 2 | Workday |
| Rubrik | Bengaluru, Pune | 17 | Greenhouse |
| RZR Global | Bengaluru | 4 | Greenhouse |
| Sabre | Bengaluru | 19 | Workday |
| Sahaj Software | Bengaluru, Pune, Chennai | 9 | Greenhouse |
| SailPoint | Pune | 8 | Workday |
| Salesforce | Bengaluru, Hyderabad | 13 | Workday |
| Samsung | Bengaluru | 17 | Workday |
| Sandvik | Pune | 1 | Workday |
| Sanofi | Hyderabad | 12 | Workday |
| SAP | Bengaluru | 22 | SuccessFactors |
| Sarvam AI | Bengaluru, Delhi | 30 | Ashby |
| Saviynt | Bengaluru | 9 | Lever |
| SBI Card | Gurugram | 1 | Oracle |
| Schaeffler | Pune | 3 | SuccessFactors |
| Schrödinger | Hyderabad | 3 | Greenhouse |
| Scripbox | Bengaluru | 2 | Darwinbox |
| Sectigo | Chennai | 4 | SmartRecruiters |
| ServiceNow | Hyderabad, Bengaluru, Mumbai | 89 | SmartRecruiters |
| ServiceTitan | Bengaluru | 12 | Workday |
| Shell | Chennai, Bengaluru | 4 | Workday |
| Shield AI | Bengaluru, Delhi | 11 | Lever |
| Shift | India | 2 | Ashby |
| Showpad | Pune | 4 | Greenhouse |
| ShyftLabs | Noida, Coimbatore | 7 | Lever |
| Sia | Mumbai | 13 | SmartRecruiters |
| SiFive | Bengaluru | 24 | Workday |
| Sigmoid | Bengaluru | 15 | Greenhouse |
| Signoz | India | 6 | Ashby |
| SimCorp | Noida, Hyderabad | 40 | Workday |
| SingleStore | Hyderabad | 7 | Greenhouse |
| SIXT Research & Development India | Bengaluru | 10 | SmartRecruiters |
| SKF | Bengaluru, Kolkata | 5 | SuccessFactors |
| Skillsoft | Hyderabad | 2 | Greenhouse |
| Smartsheet | Bengaluru | 18 | Greenhouse |
| Smith+Nephew | Pune | 4 | Workday |
| Snowflake | Pune | 2 | Ashby |
| SolarWinds | Bengaluru | 9 | Greenhouse |
| Solvd | Pune | 5 | Ashby |
| Sonatus | Pune | 1 | Greenhouse |
| Sonatype | Hyderabad | 4 | Lever |
| SonicWall | Pune, Bengaluru, Remote | 26 | Greenhouse |
| Sophos | India | 9 | Lever |
| SpotDraft | Bengaluru | 5 | Ashby |
| Sprinklr | Gurugram | 2 | Workday |
| SS&C Technologies | Hyderabad, Mumbai | 10 | Workday |
| Starburst | India | 3 | Greenhouse |
| StarRez | Hyderabad | 6 | Greenhouse |
| State Street | Hyderabad, Bengaluru | 25 | Workday |
| Stellantis | Bengaluru | 2 | Workday |
| StockX | Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| Stripe | Bengaluru | 10 | Greenhouse |
| Stryker | Gurugram, Bengaluru | 49 | Workday |
| Sumo Logic | Noida, Bengaluru | 8 | Greenhouse |
| Sun Pharma | Mumbai | 15 | SuccessFactors |
| Supabase | Remote | 29 | Ashby |
| SUSE | Bengaluru | 1 | Workday |
| Sutherland | Hyderabad, Bengaluru | 10 | SmartRecruiters |
| Swiggy | Bengaluru, Mumbai | 13 | SmartRecruiters |
| Swiss Re | Hyderabad, Bengaluru | 10 | SuccessFactors |
| Synechron | Bengaluru, Pune, Chennai | 31 | Workday |
| Take-Two Interactive Software | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Target India | Bengaluru | 26 | Workday |
| TaskUs | Mumbai, Noida, Gurugram | 12 | Workday |
| Tata Capital | Bengaluru | 2 | Oracle |
| Tata Motors | Pune | 2 | SuccessFactors |
| TE Connectivity | Bengaluru, Pune | 34 | SuccessFactors |
| TechGrove by Banyan Software | Bengaluru, Remote | 8 | Greenhouse |
| Tekion | Bengaluru, Chennai | 59 | Ashby |
| Telstra | Bengaluru | 1 | Workday |
| Texas Instruments | Bengaluru | 44 | Oracle |
| Thales | Bengaluru, Noida | 2 | Workday |
| The Hartford | India | 61 | Workday |
| Thermo Fisher | Bengaluru, Hyderabad, Mumbai | 37 | Workday |
| Thoughtworks | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| TIAA | Pune, Mumbai | 9 | Workday |
| Toast | Bengaluru, Chennai | 18 | Greenhouse |
| Together AI | Bengaluru | 4 | Greenhouse |
| Tower Research Capital | Gurugram | 8 | Greenhouse |
| Tradeweb | Bengaluru | 3 | Oracle |
| Trane Technologies | Bengaluru, Chennai, Pune | 12 | Workday |
| TransUnion | Pune, Chennai, Bengaluru | 17 | Workday |
| Treebo | Bengaluru | 2 | Darwinbox |
| Trellix | Bengaluru, Remote | 5 | Workday |
| TRG Screen | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Trimble | Chennai | 17 | Workday |
| Trinity Life Sciences | Bengaluru, Gurugram | 3 | Workday |
| Trintech | Bengaluru, Noida | 21 | Workday |
| Triomics | India | 3 | Ashby |
| Trivelta | Indore | 3 | Greenhouse |
| Truecaller | Bengaluru | 10 | Greenhouse |
| TrueFoundry | Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| Truveta | Hyderabad | 13 | Greenhouse |
| TTEC Digital | Hyderabad | 10 | Lever |
| Turing | Bengaluru, Remote, Hyderabad | 6 | Greenhouse |
| Turvo | Hyderabad | 5 | Lever |
| TVH | Pune | 3 | Workday |
| Twilio | Remote | 9 | Greenhouse |
| Udaan | Bengaluru | 2 | Darwinbox |
| UiPath | Bengaluru | 9 | Ashby |
| Unilever | Mumbai, Bengaluru | 2 | Workday |
| Uniphore | Bengaluru | 1 | Workday |
| Unisys | Bengaluru, Hyderabad | 33 | Workday |
| Upstox | Mumbai, Bengaluru | 5 | Darwinbox |
| UptimeAI | Bengaluru | 6 | Ashby |
| US Bank | Chennai | 25 | Workday |
| UST | Bengaluru, Thiruvananthapuram, Pune | 405 | Own site |
| Valeo | Chennai, Pune | 4 | Workday |
| ValGenesis | Chennai, Hyderabad | 11 | Lever |
