515 companies with tech roles open to experienced people in India: roles asking for five years or more, and senior, staff, lead and principal roles. Each link goes to the company's own careers page. Search by name, or tap a city.
Last updated 12 November 2026. Every link was opened and worked on that day.
Plenty. On 5 November 2026, Chayan held 10,480 open tech roles in India from company career pages. 7,295 of them asked for five years of experience or more, or were senior, staff, lead or principal roles. 2,810 asked for eight years or more. By field: 52% software, 15% data and AI and 14% DevOps and cloud.
The companies with the most such roles that day: Wipro (462), UST (317), Oracle (299), Birlasoft (183), Optum (181), Iris Software (168). If you want only product companies, see product based companies in India.
| Company | Main India cities | Senior roles | Hiring system |
|---|---|---|---|
| 100ms | Bengaluru | 1 | Lever |
| 4flow | Bengaluru | 5 | Workday |
| 6sense | Bengaluru, Pune | 9 | Greenhouse |
| ABB | Bengaluru | 9 | Workday |
| Abbott | Mumbai, Hyderabad | 10 | Workday |
| Abnormal | Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| Acceldata | Bengaluru | 11 | Lever |
| Accelerate People | Mumbai | 1 | Greenhouse |
| Accelya | Pune | 3 | Workday |
| Accenture | Bengaluru | 11 | Workday |
| Acumatica | Hyderabad | 1 | SmartRecruiters |
| Adobe | Noida, Bengaluru | 12 | Workday |
| Afcons | India | 2 | SuccessFactors |
| Agilent | Hyderabad | 8 | Workday |
| Agoda | Gurugram | 6 | Greenhouse |
| AiPrise | Bengaluru | 3 | Ashby |
| Airbnb | Remote, Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Airtel | Gurugram | 2 | Darwinbox |
| Akamai | India | 16 | Oracle |
| Alegeus | Bengaluru | 10 | Workday |
| Alfa Laval | Pune | 2 | Workday |
| Allstate | Pune | 1 | Workday |
| Alpaca | Remote | 8 | Greenhouse |
| AlphaSense | Remote, Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| Altimate AI | Bengaluru | 2 | Ashby |
| Amazon | Bengaluru, Hyderabad, Mumbai | 55 | Own site |
| Ameriprise Financial | Noida, Gurugram, Hyderabad | 5 | Workday |
| Amgen | Hyderabad | 12 | Workday |
| Amneal | Ahmedabad | 1 | Oracle |
| Analog Devices | Bengaluru | 23 | Workday |
| Anaplan | Gurugram | 8 | Greenhouse |
| Ansira | Bengaluru | 2 | Workday |
| Anthropic | Bengaluru, Mumbai | 4 | Greenhouse |
| Anyscale | Bengaluru | 3 | Ashby |
| ANZ | Bengaluru | 1 | SuccessFactors |
| Apollo.io | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| Appian Corporation | Chennai | 6 | Greenhouse |
| Apple | India | 52 | Own site |
| Aptiv | Bengaluru, Chennai | 54 | Workday |
| Arctic Wolf | Bengaluru | 6 | Workday |
| Arista Networks | Bengaluru, Pune, Chennai | 18 | SmartRecruiters |
| Arrive | Bengaluru | 9 | Ashby |
| Assent | Pune | 5 | SmartRecruiters |
| AstraZeneca | Chennai, Bengaluru | 10 | Workday |
| AT&T | Bengaluru | 1 | Workday |
| Athenahealth | Chennai, Bengaluru, Pune | 10 | Workday |
| Atlan | India | 3 | Ashby |
| Atlys | Delhi | 1 | Ashby |
| AtoB | Bengaluru | 1 | Ashby |
| Atos | Bengaluru, Mumbai, Pune | 9 | SuccessFactors |
| Autodesk | Bengaluru, Pune | 5 | Workday |
| Automation Anywhere | Bengaluru | 4 | Workday |
| Availity | India | 6 | Workday |
| Avathon | Bengaluru | 7 | Greenhouse |
| Avaya | Pune | 1 | SuccessFactors |
| AVEVA | Bengaluru, Hyderabad | 21 | Workday |
| Avnet | Bengaluru, Delhi | 5 | Workday |
| B12 | Remote | 1 | Greenhouse |
| Bajaj Auto | India | 5 | SuccessFactors |
| Baker Hughes | Bengaluru, Pune, Hyderabad | 12 | Workday |
| Barclays | Pune, Mumbai | 2 | Workday |
| Barry-Wehmiller | Chennai | 5 | Workday |
| Baxter | Bengaluru, Ahmedabad | 8 | Workday |
| Bayer | Bengaluru | 6 | SuccessFactors |
| Bentley Systems | Pune | 8 | Workday |
| Biocon | Bengaluru | 1 | SuccessFactors |
| Birlasoft | Pune, Hyderabad, Noida | 183 | SuccessFactors |
| BitGo | India | 6 | Greenhouse |
| Bitwarden | Noida | 10 | Greenhouse |
| Blackbaud | Hyderabad | 10 | Workday |
| BlackLine | Bengaluru | 7 | Workday |
| BlackRock | Mumbai, Bengaluru, Gurugram | 6 | Workday |
| Blenheim Chalcot India | Mumbai | 2 | Greenhouse |
| Blitzy | India | 4 | Ashby |
| Bloomreach | India | 3 | Greenhouse |
| BNY | Pune, Chennai | 86 | Oracle |
| Boeing | Bengaluru | 2 | Workday |
| Boku | Mumbai | 2 | Greenhouse |
| Boston Scientific | Gurugram | 2 | SuccessFactors |
| Brave | Remote | 1 | Greenhouse |
| Bristlecone | Bengaluru, Noida, Mumbai | 10 | Oracle |
| Bristol Myers Squibb | Hyderabad | 15 | Workday |
| Broadcom | Hyderabad | 2 | Workday |
| Broadridge | Bengaluru, Mumbai, Hyderabad | 5 | Workday |
| BrowserStack | Remote, Mumbai | 6 | Workday |
| BT Group | Bengaluru | 5 | SuccessFactors |
| Bureau | Bengaluru | 2 | Ashby |
| Cadence | Noida, Bengaluru | 18 | Workday |
| Cambridge Mobile Telematics | Chennai | 1 | Greenhouse |
| Candescent | Bengaluru, Hyderabad | 8 | Workday |
| Capco | Bengaluru, Pune, Mumbai | 44 | Greenhouse |
| Capgemini | Bengaluru, Hyderabad, Pune | 131 | SuccessFactors |
| Capital One | Bengaluru | 13 | Workday |
| CaratLane | Chennai | 2 | Darwinbox |
| Cardboard | Bengaluru | 4 | Ashby |
| Carrier | Hyderabad, Bengaluru, Chennai | 10 | Workday |
| CDW | Bengaluru | 1 | Workday |
| Celestica | Chennai | 4 | SuccessFactors |
| Celonis | Bengaluru | 6 | Greenhouse |
| Chevron | Bengaluru | 16 | Workday |
| Cigna | Hyderabad, Bengaluru | 38 | Workday |
| Cin7 | Ahmedabad, Pune | 2 | Lever |
| Circle | Remote | 2 | Workday |
| Cisco | Bengaluru, Hyderabad | 62 | Workday |
| Cisive | India | 2 | Workday |
| Citigroup | Pune, Gurugram | 6 | Workday |
| Clarivate | Bengaluru | 6 | Workday |
| Clearwater | Pune | 6 | Greenhouse |
| Cloudera | Bengaluru | 1 | Workday |
| CloudSEK | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| CME Group | Bengaluru | 4 | Workday |
| Cockroach Labs | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Cohere Health | Hyderabad | 15 | Greenhouse |
| Cohesity | Bengaluru, Pune | 5 | Workday |
| Coinbase | Remote | 5 | Greenhouse |
| CommerceIQ | Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| CommScope | Mumbai | 1 | SuccessFactors |
| Commvault | Bengaluru | 6 | Greenhouse |
| Conga | Bengaluru, Ahmedabad | 4 | Greenhouse |
| Contentstack | Chennai, Bengaluru, Pune | 5 | Greenhouse |
| Copart | Hyderabad | 4 | Workday |
| Copeland | Pune | 5 | Workday |
| Corpay | Chennai | 1 | Workday |
| Coupa | Pune, Bengaluru, Hyderabad | 9 | Lever |
| Coupang | Bengaluru, Hyderabad | 34 | Greenhouse |
| Coursera | Mumbai | 3 | Greenhouse |
| CrowdStrike | Bengaluru, Remote, Pune | 14 | Workday |
| Crunchyroll, LLC | Hyderabad | 9 | Greenhouse |
| Cyberhaven | Bengaluru, Remote | 5 | Ashby |
| Cyderes | Bengaluru | 6 | Lever |
| Cyncly | Kochi, Pune | 8 | Oracle |
| Danaher | Bengaluru | 18 | Workday |
| Danfoss | Pune | 2 | SuccessFactors |
| Databricks | Bengaluru | 47 | Greenhouse |
| Datavail | Mumbai, Remote, Bengaluru | 9 | Oracle |
| DBS | Hyderabad | 3 | Workday |
| DDN | Pune | 21 | Ashby |
| Demandbase | Hyderabad | 2 | Ashby |
| Deutsche Bank | Pune, Bengaluru | 6 | Workday |
| Diageo | Bengaluru | 2 | Workday |
| DISCO | Gurugram | 2 | Greenhouse |
| Disney | Bengaluru | 12 | Workday |
| Doceree | Noida | 2 | Darwinbox |
| Dow | Mumbai | 3 | Workday |
| Druva | Pune, Hyderabad | 10 | Greenhouse |
| DTCC | Hyderabad, Chennai | 40 | Oracle |
| Duck Creek | Bengaluru, Mumbai | 3 | Workday |
| Dunnhumby | Gurugram | 6 | Greenhouse |
| DXC Technology | Bengaluru, Hyderabad, Noida | 35 | Workday |
| EarnIn | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| eBay | Bengaluru | 58 | Workday |
| Ecolab | Bengaluru, Pune | 2 | Workday |
| Elastic | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Elevance Health | Bengaluru | 2 | Workday |
| Ema | Bengaluru | 8 | Ashby |
| Emeritus | Mumbai | 1 | Darwinbox |
| Emerson | Pune, Noida, Chennai | 40 | Oracle |
| Endava | Bengaluru, Pune | 6 | SmartRecruiters |
| Endor Labs | Bengaluru | 7 | Greenhouse |
| Enterpret | Bengaluru | 4 | Greenhouse |
| Equal Experts | Bengaluru | 6 | Greenhouse |
| Equifax | Thiruvananthapuram, Pune | 9 | Workday |
| Everpure | Bengaluru | 37 | Greenhouse |
| Evolent | Pune | 3 | Workday |
| EXL | Pune, Gurugram, Noida | 36 | Oracle |
| Expedia | Gurugram | 9 | Workday |
| Experian | Hyderabad, Mumbai | 14 | SmartRecruiters |
| Exponent Energy | Bengaluru | 6 | Workable |
| ExxonMobil | Bengaluru | 19 | SuccessFactors |
| EY | Bengaluru, Kochi, Noida | 48 | SuccessFactors |
| FactSet | Hyderabad | 13 | Workday |
| Fampay | Bengaluru | 2 | Lever |
| Fictiv | Pune | 3 | Greenhouse |
| Fidelity Investments | Bengaluru, Chennai | 9 | Workday |
| Firstsource | Bengaluru, Mumbai | 3 | SuccessFactors |
| FirstWork | India | 3 | Ashby |
| Fiserv | Pune, Bengaluru, Chennai | 9 | Workday |
| Five9 | Bengaluru, Chennai, Remote | 17 | Greenhouse |
| Fivetran | Bengaluru | 14 | Greenhouse |
| Flywire | Bengaluru | 12 | Workday |
| FNZ | Pune, Gurugram | 8 | Workday |
| Forcepoint | India | 1 | Workday |
| Forward | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Fractal Analytics | Bengaluru | 6 | Workday |
| Freshworks | Chennai, Hyderabad, Bengaluru | 15 | SmartRecruiters |
| Gartner | Gurugram, Chennai | 10 | Workday |
| GE Vernova | Noida, Bengaluru, Chennai | 13 | Workday |
| Gen Digital | Chennai, Pune | 7 | Ashby |
| General Motors | Bengaluru | 5 | Workday |
| Genesys | Chennai | 1 | Workday |
| Genpact | Bengaluru, Hyderabad, Noida | 82 | Workday |
| Gilead | Bengaluru | 1 | Workday |
| GitLab | Bengaluru | 15 | Greenhouse |
| Glance | Bengaluru | 11 | Greenhouse |
| GMR Group | Delhi | 1 | SuccessFactors |
| GoDaddy | Gurugram | 6 | Greenhouse |
| Goldman Sachs | Bengaluru | 3 | Oracle |
| Bengaluru, Hyderabad, Mumbai | 110 | Own site | |
| Grab | Bengaluru | 8 | SmartRecruiters |
| Greenlight | Bengaluru | 3 | Lever |
| Grundfos | Chennai, Ahmedabad | 5 | SuccessFactors |
| GSK | Bengaluru | 85 | Workday |
| Guidehouse | Chennai | 1 | Workday |
| Guidewire | Bengaluru | 23 | Workday |
| HackerRank | Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| Halliburton | Bengaluru | 5 | SuccessFactors |
| HAMMOQ | Indore | 2 | SmartRecruiters |
| Harman | Bengaluru | 9 | Workday |
| Harris Computer | Remote | 17 | Workday |
| Harvey | Bengaluru | 7 | Ashby |
| Hero MotoCorp | Jaipur, Gurugram | 2 | SuccessFactors |
| Hevo Data | Bengaluru, Pune | 9 | Lever |
| Hewlett Packard Enterprise | Bengaluru | 36 | Workday |
| Hexaware | India | 18 | Oracle |
| HG Insights | Pune | 3 | Greenhouse |
| HighRadius | Hyderabad | 10 | Greenhouse |
| Hinge Health | Bengaluru | 6 | Ashby |
| Hitachi | Chennai, Bengaluru, Remote | 5 | Workday |
| Honeywell | Bengaluru, Hyderabad | 61 | Oracle |
| HP | Bengaluru, Chennai | 10 | Workday |
| Human Archive | India | 1 | Ashby |
| IDT | Pune | 1 | Lever |
| Illumina | Bengaluru | 7 | Workday |
| IMC | Mumbai | 1 | Greenhouse |
| Infosys | Bengaluru, Hyderabad, Pune | 94 | Own site |
| Ingram Micro | Mumbai, Chennai, Bengaluru | 10 | Workday |
| InMobi | Bengaluru | 8 | Greenhouse |
| Instawork | Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| Intel | Bengaluru | 26 | Workday |
| Invesco | Hyderabad | 3 | Workday |
| InvoiceCloud | Hyderabad | 4 | Greenhouse |
| ION | Noida | 8 | Lever |
| IQVIA | Bengaluru, Kochi | 8 | Workday |
| Iris Software | Noida, Gurugram | 168 | SuccessFactors |
| Ixigo | Gurugram | 2 | SmartRecruiters |
| Jabil | Bengaluru, Remote | 3 | Workday |
| JFrog | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| JioStar | Bengaluru | 13 | Workday |
| Jitterbit | Bengaluru, Pune, Delhi | 9 | SmartRecruiters |
| JLL | Bengaluru, Mumbai, Gurugram | 18 | Workday |
| JPMorgan Chase | Bengaluru, Hyderabad, Mumbai | 109 | Oracle |
| Jumio | Remote | 4 | Greenhouse |
| Jump Trading | Mumbai | 3 | Greenhouse |
| JumpCloud | Remote | 11 | Lever |
| Juniper Square | India | 6 | Ashby |
| Kantiv | Remote | 2 | Ashby |
| Karat | Remote | 2 | Greenhouse |
| KLA | Chennai | 17 | Workday |
| Kobie | Bengaluru | 5 | Lever |
| Konecranes | Chennai | 1 | SmartRecruiters |
| Kong | Bengaluru | 3 | Ashby |
| Kotak Mahindra Bank | Mumbai | 3 | Oracle |
| KPMG Global Services | Bengaluru, Pune, Hyderabad | 13 | Oracle |
| KPMG India | Bengaluru, Hyderabad, Gurugram | 12 | Oracle |
| KreditBee | Bengaluru | 2 | Darwinbox |
| Kyndryl | Bengaluru | 1 | Workday |
| Labcorp | Bengaluru, Mumbai | 13 | Workday |
| LatentView | Chennai, Remote, Bengaluru | 4 | Darwinbox |
| Legion | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Level AI | Noida | 2 | Lever |
| Locus | Bengaluru | 4 | Darwinbox |
| LogicMonitor | Bengaluru, Pune | 4 | Greenhouse |
| Logitech | Chennai | 8 | Workday |
| London Stock Exchange Group | Bengaluru, Hyderabad | 11 | Workday |
| Lonza | Gurugram, Hyderabad | 5 | Workday |
| Lowes | Bengaluru | 3 | Workday |
| Lupin | Pune | 1 | SuccessFactors |
| Mactores | Mumbai | 5 | Lever |
| Maersk | Bengaluru, Pune | 11 | Workday |
| Magna | Bengaluru | 5 | Workday |
| Mahle | Chennai | 1 | SuccessFactors |
| Marsh McLennan | Gurugram, Pune | 2 | Workday |
| Marvell | Bengaluru, Hyderabad | 14 | Workday |
| Mastek | Bengaluru | 1 | SuccessFactors |
| Mastercard | Pune, Gurugram, Hyderabad | 97 | Workday |
| Mattel | Hyderabad | 13 | SmartRecruiters |
| Mavenir | Bengaluru | 4 | Workday |
| Max Life Insurance | Gurugram | 1 | SuccessFactors |
| McDonalds | Hyderabad | 12 | SuccessFactors |
| McKesson | Bengaluru | 1 | Workday |
| Medline | Pune | 4 | Workday |
| Medtronic | Hyderabad | 42 | Workday |
| Meesho | Bengaluru | 12 | Lever |
| Mesh | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Metaforms | Bengaluru | 1 | Ashby |
| Metropolis | Bengaluru | 4 | Greenhouse |
| Micron Technology | Hyderabad, Bengaluru | 46 | Workday |
| Microsoft | Hyderabad, Bengaluru, Noida | 119 | Eightfold |
| Mindtickle | Bengaluru, Pune | 3 | Lever |
| Mirantis | Hyderabad, Delhi | 2 | SmartRecruiters |
| Mitratech | India | 2 | Greenhouse |
| MoEngage | Bengaluru | 2 | Darwinbox |
| Moneyview | Bengaluru | 2 | Darwinbox |
| MongoDB | Gurugram, Bengaluru | 19 | Greenhouse |
| Morgan Stanley | Mumbai, Bengaluru | 9 | Workday |
| Morningstar | Mumbai | 3 | Workday |
| Motorola Solutions | Bengaluru | 4 | Workday |
| MUFG Pension & Market Services | India | 16 | Oracle |
| NAB | Gurugram | 4 | Workday |
| Nasdaq | Bengaluru, Mumbai | 13 | Workday |
| Nasuni | Hyderabad | 16 | Greenhouse |
| Ncr Voyix | Chennai, Hyderabad | 18 | Workday |
| NEC | Noida | 2 | SuccessFactors |
| Neo4j | Remote | 1 | Greenhouse |
| NetApp | Bengaluru, Hyderabad | 44 | SuccessFactors |
| NETGEAR | Chennai, Bengaluru | 16 | Ashby |
| Netomi | Gurugram, Remote | 2 | Lever |
| Netradyne | Bengaluru | 11 | Greenhouse |
| Netskope | Bengaluru | 16 | Greenhouse |
| New Relic | Hyderabad, Bengaluru | 7 | Greenhouse |
| Nexthink | Bengaluru | 8 | SmartRecruiters |
| NICE | Pune | 11 | Greenhouse |
| NielsenIQ | Chennai, Pune, Mumbai | 37 | SmartRecruiters |
| Nike | India | 51 | Workday |
| Nium | Bengaluru | 2 | Lever |
| Nokia | India | 35 | Oracle |
| Nomura | Mumbai | 52 | SuccessFactors |
| Northern Trust | Pune, Bengaluru | 9 | Workday |
| Notion | Hyderabad | 1 | Ashby |
| Novartis | Hyderabad | 1 | Workday |
| Novo Nordisk | Bengaluru | 6 | SuccessFactors |
| NVIDIA | Bengaluru, Pune, Mumbai | 8 | Workday |
| Oaktree | Hyderabad | 1 | Workday |
| Observe.AI | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Okta | Bengaluru | 82 | Greenhouse |
| Omnissa | Bengaluru, Chennai | 18 | Workday |
| OneTrust | Bengaluru | 15 | Greenhouse |
| Onit | Pune | 9 | Lever |
| OpenAI | Remote, Delhi | 3 | Ashby |
| OpenGov | Pune | 9 | Ashby |
| Optum | Hyderabad, Bengaluru, Noida | 181 | Own site |
| Oracle | Bengaluru, Hyderabad, Kolkata | 299 | Oracle |
| Outreach | Hyderabad | 4 | Lever |
| OutSystems | Bengaluru | 5 | Workday |
| Palo Alto Networks | Bengaluru, Hyderabad, Pune | 40 | Workday |
| Payoneer | Gurugram | 11 | Greenhouse |
| PayPal | Bengaluru, Chennai | 4 | Workday |
| Paytm | Noida, Bengaluru | 7 | Lever |
| PayU | Bengaluru, Gurugram, Noida | 13 | SuccessFactors |
| PDI Technologies | Hyderabad, Chennai | 5 | Lever |
| Pearson | Bengaluru, Chennai | 22 | Oracle |
| Perficient | Hyderabad, Pune, Chennai | 15 | Oracle |
| Pfizer | Chennai | 2 | Workday |
| Philips | Bengaluru, Pune | 18 | Workday |
| Ping Identity | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Pixxel | Bengaluru | 1 | Darwinbox |
| Plane | India | 3 | Ashby |
| Plante Moran | Mumbai | 1 | Workday |
| Platform Science | Chennai | 2 | Greenhouse |
| Porter | Bengaluru | 1 | Darwinbox |
| Poshmark | Chennai | 2 | Ashby |
| Postman | Bengaluru, Hyderabad | 3 | Workday |
| Priceline | Mumbai | 9 | Workday |
| Procter and Gamble | Hyderabad, Mumbai | 4 | Workday |
| Project44 | Bengaluru | 4 | Greenhouse |
| Proofpoint | Hyderabad, Remote | 5 | Workday |
| Protegrity | Mumbai | 2 | Ashby |
| Prudential | Bengaluru | 3 | Workday |
| PTC | Pune | 13 | Workday |
| PubMatic | Pune, Gurugram, Remote | 16 | Greenhouse |
| PwC | Bengaluru, Gurugram | 2 | Workday |
| Qualys | Pune | 3 | Workday |
| Quantiphi | Mumbai | 1 | Workday |
| Quantium | Hyderabad | 4 | Greenhouse |
| Rackspace | Gurugram, Mumbai, Remote | 10 | Workday |
| Razorpay | Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| Reckitt | Hyderabad | 8 | SuccessFactors |
| Red Hat | Bengaluru, Pune | 2 | Workday |
| Redwood Software | Hyderabad | 7 | Greenhouse |
| Reltio | Bengaluru | 6 | Greenhouse |
| RELX | Chennai, Bengaluru, Mumbai | 13 | Workday |
| Renesas Electronics | Bengaluru, Hyderabad, Noida | 76 | SmartRecruiters |
| Reply | Kochi | 2 | Lever |
| Reputation | Hyderabad | 1 | Workday |
| Revvity | Remote, Mumbai | 7 | Workday |
| Rimini Street | Hyderabad | 1 | Workday |
| RingCentral | Bengaluru | 5 | Workday |
| Riveron India | Pune | 5 | Ashby |
| Roche | Hyderabad | 6 | Workday |
| Roku | Bengaluru | 4 | Greenhouse |
| Rolls-Royce | Pune | 1 | Workday |
| Rubrik | Bengaluru | 11 | Greenhouse |
| RZR Global | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Sabre | Bengaluru | 13 | Workday |
| Sahaj Software | Bengaluru, Pune, Chennai | 9 | Greenhouse |
| SailPoint | Pune | 8 | Workday |
| Salesforce | Bengaluru, Hyderabad | 10 | Workday |
| Samsung | Bengaluru | 8 | Workday |
| Sandvik | Pune | 1 | Workday |
| Sanofi | Hyderabad | 5 | Workday |
| SAP | Bengaluru | 18 | SuccessFactors |
| Sarvam AI | Bengaluru | 12 | Ashby |
| Saviynt | Bengaluru | 7 | Lever |
| Schaeffler | Pune | 1 | SuccessFactors |
| Scripbox | Bengaluru | 2 | Darwinbox |
| Sectigo | Chennai | 3 | SmartRecruiters |
| ServiceNow | Hyderabad, Bengaluru, Mumbai | 80 | SmartRecruiters |
| ServiceTitan | Bengaluru | 12 | Workday |
| Shell | Chennai | 2 | Workday |
| Shield AI | Bengaluru, Delhi | 8 | Lever |
| Showpad | Pune | 3 | Greenhouse |
| ShyftLabs | Noida, Coimbatore | 3 | Lever |
| Sia | Mumbai | 5 | SmartRecruiters |
| SiFive | Bengaluru | 24 | Workday |
| Sigmoid | Bengaluru | 8 | Greenhouse |
| Signoz | India | 5 | Ashby |
| SimCorp | Noida, Hyderabad | 33 | Workday |
| SingleStore | Hyderabad | 5 | Greenhouse |
| SIXT Research & Development India | Bengaluru | 6 | SmartRecruiters |
| SKF | Bengaluru, Kolkata | 4 | SuccessFactors |
| Skillsoft | Hyderabad | 2 | Greenhouse |
| Smartsheet | Bengaluru | 13 | Greenhouse |
| Smith+Nephew | Pune | 2 | Workday |
| Snowflake | Pune | 1 | Ashby |
| SolarWinds | Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| Solvd | Pune | 5 | Ashby |
| Sonatus | Pune | 1 | Greenhouse |
| Sonatype | Hyderabad | 4 | Lever |
| SonicWall | Pune, Bengaluru | 22 | Greenhouse |
| Sophos | India | 6 | Lever |
| SpotDraft | Bengaluru | 1 | Ashby |
| Sprinklr | Gurugram | 2 | Workday |
| SS&C Technologies | Hyderabad, Mumbai | 8 | Workday |
| Starburst | India | 2 | Greenhouse |
| StarRez | Hyderabad | 5 | Greenhouse |
| State Street | Hyderabad, Bengaluru | 22 | Workday |
| Stellantis | Bengaluru | 2 | Workday |
| Stripe | Bengaluru | 8 | Greenhouse |
| Stryker | Gurugram, Bengaluru | 35 | Workday |
| Sumo Logic | Noida, Bengaluru | 6 | Greenhouse |
| Sun Pharma | Mumbai | 10 | SuccessFactors |
| Supabase | Remote | 18 | Ashby |
| SUSE | Bengaluru | 1 | Workday |
| Sutherland | Hyderabad, Bengaluru | 6 | SmartRecruiters |
| Swiggy | Bengaluru | 7 | SmartRecruiters |
| Swiss Re | Hyderabad, Bengaluru | 9 | SuccessFactors |
| Synechron | Bengaluru, Pune, Chennai | 24 | Workday |
| Take-Two Interactive Software | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Target India | Bengaluru | 18 | Workday |
| TaskUs | Noida, Remote, Mumbai | 3 | Workday |
| TE Connectivity | Bengaluru, Pune | 20 | SuccessFactors |
| TechGrove by Banyan Software | Bengaluru, Remote | 8 | Greenhouse |
| Tekion | Bengaluru, Chennai | 48 | Ashby |
| Texas Instruments | Bengaluru | 21 | Oracle |
| Thales | Noida | 1 | Workday |
| The Hartford | India | 43 | Workday |
| Thermo Fisher | Bengaluru, Hyderabad, Mumbai | 35 | Workday |
| Thoughtworks | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| TIAA | Pune, Mumbai | 7 | Workday |
| Toast | Bengaluru, Chennai | 13 | Greenhouse |
| Together AI | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| Tower Research Capital | Gurugram | 1 | Greenhouse |
| Tradeweb | Bengaluru | 1 | Oracle |
| Trane Technologies | Bengaluru, Chennai | 8 | Workday |
| TransUnion | Pune, Chennai, Hyderabad | 11 | Workday |
| Trellix | Bengaluru, Remote | 4 | Workday |
| TRG Screen | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Trimble | Chennai | 12 | Workday |
| Trinity Life Sciences | Bengaluru | 1 | Workday |
| Trintech | Bengaluru, Noida | 17 | Workday |
| Triomics | India | 1 | Ashby |
| Trivelta | Indore | 1 | Greenhouse |
| Truecaller | Bengaluru | 8 | Greenhouse |
| TrueFoundry | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Truveta | Hyderabad | 9 | Greenhouse |
| TTEC Digital | Hyderabad | 10 | Lever |
| Turing | Bengaluru, Hyderabad, Remote | 5 | Greenhouse |
| Turvo | Hyderabad | 4 | Lever |
| TVH | Pune | 2 | Workday |
| Twilio | Remote | 8 | Greenhouse |
| UiPath | Bengaluru | 6 | Ashby |
| Unilever | Mumbai, Bengaluru | 2 | Workday |
| Uniphore | Bengaluru | 1 | Workday |
| Unisys | Bengaluru, Hyderabad | 25 | Workday |
| Upstox | Bengaluru, Mumbai | 2 | Darwinbox |
| UptimeAI | Bengaluru | 2 | Ashby |
| US Bank | Chennai | 20 | Workday |
| UST | Thiruvananthapuram, Bengaluru, Pune | 317 | Own site |
| Valeo | Chennai, Pune | 3 | Workday |
| ValGenesis | Chennai | 4 | Lever |
| Vanguard | Hyderabad | 65 | Workday |
| Veeam Software | Pune, Bengaluru, Hyderabad | 9 | Greenhouse |
| Vestas | Chennai, Bengaluru | 5 | SuccessFactors |
| Visa | Bengaluru | 5 | Workday |
| Volvo | Bengaluru | 9 | SuccessFactors |
| Vultr | Chennai | 5 | Ashby |
| Wabtec | Bengaluru | 32 | SmartRecruiters |
| Wartsila | Mumbai | 1 | SuccessFactors |
| Waste Management | Gurugram | 1 | Oracle |
| Weave | India | 5 | Ashby |
| Wells Fargo | Bengaluru, Hyderabad | 32 | Workday |
| Western Digital | Bengaluru | 2 | SmartRecruiters |
| Western Union | Pune | 3 | Workday |
| Wipro | Bengaluru, Hyderabad, Pune | 462 | SuccessFactors |
| Wise | Hyderabad | 9 | SmartRecruiters |
| Workday | Pune | 1 | Workday |
| WPP Production | Gurugram, Hyderabad | 3 | Greenhouse |
| WSP | Bengaluru, Noida, Mumbai | 68 | Oracle |
| Xendit | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Xometry | Bengaluru | 8 | Greenhouse |
| Xplor Technologies | Pune | 3 | SmartRecruiters |
| Xurrent | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| YugabyteDB | India | 3 | Greenhouse |
| Zebra Technologies | Bengaluru, Pune | 15 | Workday |
| Zendesk | Pune | 10 | Workday |
| Zenoti | Hyderabad | 10 | Greenhouse |
| Zeta | Hyderabad, Bengaluru | 4 | Lever |
| Zeta Global | Bengaluru, Hyderabad | 17 | Greenhouse |
| ZF | Chennai, Hyderabad, Pune | 7 | SuccessFactors |
| Zillow | Bengaluru | 11 | Workday |
| Zinnia | Gurugram, Pune, Noida | 6 | Greenhouse |
| Zoetis | Hyderabad | 3 | Workday |
| ZoomInfo Technologies LLC | Bengaluru, Chennai | 7 | Greenhouse |
| Zscaler | Bengaluru, Pune, Remote | 46 | Greenhouse |
| ConnectWise | Pune, Bengaluru, Mumbai | 7 | Greenhouse |
Roles: openings Chayan found on the company's page. They change daily. Missing a company? Write to hello@getchayan.com.
Checking 515 career pages by hand takes days, and roles close while you look. Chayan reads them for you, reads each job's requirements, and ranks the openings that fit your resume and experience level, with the reason for each. It is free to start.
