293 companies with open AI, ML and data science roles in India. Each link goes to the company's own careers page, with the number of roles open. Search by name, or tap a city.
Last updated 17 November 2026. Every link was opened and worked on that day.
On 5 November 2026, Chayan found 1,250 open AI, machine learning and data science roles in India at 293 companies, read straight from their own career pages. 214 of them were generative AI or LLM roles, and 256 were data scientist roles. Where they are: Bengaluru 46%, Hyderabad 17%, Pune 9%, Gurugram 5%.
Of the 1,027 that stated the experience they wanted, 80% asked for more than three years, 20% for one to three years and fewer than 1% for less than a year. 42 were internships, graduate or early-career roles: see all of those on our list of companies hiring freshers.
462 of the roles were at top product companies, led by Optum (69), Amazon (38), Microsoft (32), Google (30), Apple (25), Mastercard (19). The skills these postings asked for most: python, large language models, generative ai, aws, azure, retrieval-augmented generation, sql.
| Company | Main India cities | AI/ML roles | Hiring system |
|---|---|---|---|
| 100ms | Bengaluru | 5 | Lever |
| 4flow | Bengaluru | 2 | Workday |
| 6sense | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| ABB | Bengaluru | 2 | Workday |
| Abnormal | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Accenture | Bengaluru | 3 | Workday |
| Adobe | Noida, Bengaluru | 2 | Workday |
| Alegeus | Bengaluru | 1 | Workday |
| AlphaSense | Remote, Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Alteryx | Bengaluru | 1 | Workday |
| Amazon | Bengaluru, Hyderabad, Pune | 38 | Own site |
| Amgen | Hyderabad | 9 | Workday |
| Anaplan | Gurugram | 1 | Greenhouse |
| Anthropic | Bengaluru, Mumbai | 4 | Greenhouse |
| Apple | India | 25 | Own site |
| Aptiv | Bengaluru, Chennai | 5 | Workday |
| Arrive | Bengaluru | 2 | Ashby |
| Assent | Pune | 3 | SmartRecruiters |
| AT&T | Bengaluru | 1 | Workday |
| Athenahealth | Bengaluru | 2 | Workday |
| Atlan | India | 1 | Ashby |
| Atlys | Delhi | 1 | Ashby |
| Atos | Chennai, Pune, Bengaluru | 3 | SuccessFactors |
| Autodesk | Bengaluru | 1 | Workday |
| Automation Anywhere | Remote | 1 | Workday |
| Avathon | Bengaluru | 7 | Greenhouse |
| AVEVA | Bengaluru | 1 | Workday |
| Baker Hughes | Bengaluru, Mumbai | 2 | Workday |
| Baxter | Ahmedabad | 1 | Workday |
| Bayer | Bengaluru | 2 | SuccessFactors |
| Birlasoft | Pune, Hyderabad, Bengaluru | 25 | SuccessFactors |
| Blackbaud | Hyderabad | 1 | Workday |
| BlackLine | Bengaluru | 1 | Workday |
| BlackRock | Bengaluru | 2 | Workday |
| Bloomreach | India | 2 | Greenhouse |
| BNY | Pune | 2 | Oracle |
| Bristlecone | Bengaluru | 1 | Oracle |
| Bristol Myers Squibb | Hyderabad | 14 | Workday |
| Broadridge | Bengaluru | 2 | Workday |
| BT Group | Bengaluru | 2 | SuccessFactors |
| Bureau | Bengaluru | 2 | Ashby |
| Capco | Bengaluru, Pune | 4 | Greenhouse |
| Capgemini | Bengaluru, Mumbai, Noida | 33 | SuccessFactors |
| Capital One | Bengaluru | 1 | Workday |
| CaratLane | Chennai | 1 | Darwinbox |
| Cardboard | Bengaluru | 1 | Ashby |
| CarDekho | Jaipur | 1 | Darwinbox |
| Carrier | Hyderabad | 2 | Workday |
| Celonis | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Certa | India | 1 | Ashby |
| Chevron | Bengaluru | 1 | Workday |
| Cin7 | Ahmedabad, Pune | 2 | Lever |
| Cisco | Bengaluru, Hyderabad | 13 | Workday |
| Citigroup | Gurugram | 3 | Workday |
| Clarivate | Bengaluru | 2 | Workday |
| CME Group | Bengaluru | 1 | Workday |
| Cohere Health | Hyderabad | 4 | Greenhouse |
| Coinbase | Remote | 2 | Greenhouse |
| CommerceIQ | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Conga | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Contentstack | Chennai | 2 | Greenhouse |
| Coupa | Bengaluru, Pune | 2 | Lever |
| Coursera | Mumbai | 3 | Greenhouse |
| CrowdStrike | Bengaluru | 1 | Workday |
| Crunchyroll, LLC | Hyderabad | 1 | Greenhouse |
| Cyberhaven | Bengaluru | 2 | Ashby |
| Cyncly | Kochi, Pune | 2 | Oracle |
| Danaher | Bengaluru | 2 | Workday |
| Danfoss | Pune | 1 | SuccessFactors |
| Databricks | Bengaluru | 6 | Greenhouse |
| DBS | Mumbai | 1 | Workday |
| Demandbase | Hyderabad | 2 | Ashby |
| Doceree | Noida | 2 | Darwinbox |
| DTCC | Hyderabad | 1 | Oracle |
| Dunnhumby | Gurugram | 2 | Greenhouse |
| DXC Technology | Bengaluru, Mumbai | 6 | Workday |
| EarnIn | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| eBay | Bengaluru | 10 | Workday |
| Elastic | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Elevance Health | Bengaluru | 1 | Workday |
| Ema | Bengaluru | 3 | Ashby |
| Emerson | Bengaluru, Chandigarh, Noida | 3 | Oracle |
| Endava | Bengaluru | 1 | SmartRecruiters |
| Enterpret | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Equal Experts | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Equifax | Pune, Thiruvananthapuram | 3 | Workday |
| Esri | Delhi | 1 | Greenhouse |
| Everpure | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| EXL | Gurugram, Noida, Bengaluru | 23 | Oracle |
| Expedia | Gurugram | 1 | Workday |
| Experian | Hyderabad | 1 | SmartRecruiters |
| ExxonMobil | Bengaluru | 2 | SuccessFactors |
| EY | Bengaluru, Hyderabad, Kolkata | 29 | SuccessFactors |
| FactSet | Hyderabad | 7 | Workday |
| Fidelity Investments | Bengaluru | 1 | Workday |
| Firstsource | Chennai | 1 | SuccessFactors |
| Five9 | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| Forcepoint | India | 1 | Workday |
| Fractal Analytics | Bengaluru | 2 | Workday |
| Freshworks | Chennai, Hyderabad, Bengaluru | 4 | SmartRecruiters |
| Gartner | Gurugram, Chennai | 7 | Workday |
| GE Vernova | Bengaluru | 2 | Workday |
| Genesys | Hyderabad | 1 | Workday |
| Genpact | Gurugram, Pune, Bengaluru | 6 | Workday |
| Gilead | Bengaluru | 1 | Workday |
| GitLab | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Glance | Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| GoDaddy | Gurugram | 1 | Greenhouse |
| Goldman Sachs | Bengaluru | 1 | Oracle |
| Bengaluru, Hyderabad, Mumbai | 30 | Own site | |
| Grab | Bengaluru | 4 | SmartRecruiters |
| Graviton Research Capital | Gurugram | 1 | Greenhouse |
| Grundfos | Chennai | 1 | SuccessFactors |
| GSK | Bengaluru | 5 | Workday |
| Guidewire | Bengaluru | 3 | Workday |
| HackerRank | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| Halliburton | Bengaluru | 1 | SuccessFactors |
| Harman | Bengaluru | 1 | Workday |
| Hero MotoCorp | Jaipur | 1 | SuccessFactors |
| Hevo Data | Pune | 1 | Lever |
| Hewlett Packard Enterprise | Bengaluru | 7 | Workday |
| Hexaware | India | 3 | Oracle |
| HG Insights | Pune | 1 | Greenhouse |
| Honeywell | Bengaluru | 5 | Oracle |
| HP | Bengaluru | 2 | Workday |
| IDT | Pune | 1 | Lever |
| Illumina | Bengaluru | 1 | Workday |
| Infosys | Bengaluru, Hyderabad, Noida | 16 | Own site |
| Ingram Micro | Mumbai | 1 | Workday |
| InMobi | Bengaluru | 5 | Greenhouse |
| Instawork | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Intel | Bengaluru | 7 | Workday |
| InvoiceCloud | Hyderabad | 2 | Greenhouse |
| Iris Software | Noida | 25 | SuccessFactors |
| Jabil | Remote | 1 | Workday |
| JioStar | Bengaluru | 6 | Workday |
| JLL | Bengaluru | 2 | Workday |
| JPMorgan Chase | Bengaluru, Mumbai, Hyderabad | 34 | Oracle |
| Jumio | Remote | 3 | Greenhouse |
| JumpCloud | Remote | 1 | Lever |
| Kantiv | Remote | 3 | Ashby |
| KLA | Chennai | 2 | Workday |
| KPMG Global Services | Bengaluru, Pune | 6 | Oracle |
| KPMG India | Bengaluru | 1 | Oracle |
| KreditBee | Bengaluru | 1 | Darwinbox |
| Level AI | Noida | 5 | Lever |
| LogicMonitor | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Logitech | Chennai | 1 | Workday |
| London Stock Exchange Group | Bengaluru | 3 | Workday |
| Lonza | Hyderabad | 1 | Workday |
| Maersk | Bengaluru | 2 | Workday |
| Magna | Bengaluru | 3 | Workday |
| Marsh McLennan | Gurugram | 2 | Workday |
| Marvell | Hyderabad | 3 | Workday |
| Mastercard | Pune, Gurugram | 19 | Workday |
| Mattel | Hyderabad | 1 | SmartRecruiters |
| Mavenir | Bengaluru | 1 | Workday |
| Medline | Pune | 2 | Workday |
| Medtronic | Hyderabad | 6 | Workday |
| Meesho | Bengaluru | 5 | Lever |
| Metaforms | Bengaluru | 1 | Ashby |
| Micron Technology | Hyderabad | 8 | Workday |
| Microsoft | Hyderabad, Bengaluru | 32 | Eightfold |
| Mindtickle | Pune | 1 | Lever |
| MongoDB | Gurugram | 5 | Greenhouse |
| Morgan Stanley | Bengaluru | 2 | Workday |
| Motorola Solutions | Bengaluru | 1 | Workday |
| Nasdaq | Bengaluru | 2 | Workday |
| Ncr Voyix | Chennai | 2 | Workday |
| NetApp | Bengaluru | 7 | SuccessFactors |
| Netomi | Gurugram, Remote | 2 | Lever |
| Netradyne | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Netskope | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| New Relic | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| NICE | Pune | 6 | Greenhouse |
| NielsenIQ | Pune, Chennai, Mumbai | 15 | SmartRecruiters |
| Nike | India | 3 | Workday |
| Nium | Bengaluru | 1 | Lever |
| Nokia | India | 4 | Oracle |
| Northern Trust | Pune | 1 | Workday |
| Novo Nordisk | Bengaluru | 2 | SuccessFactors |
| NVIDIA | Bengaluru, Pune | 2 | Workday |
| NXP Semiconductors | Hyderabad, Bengaluru | 2 | Workday |
| Observe.AI | Hyderabad | 1 | Greenhouse |
| OneTrust | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
| Onit | Pune | 3 | Lever |
| OpenAI | Remote, Delhi | 3 | Ashby |
| Optum | Hyderabad, Bengaluru, Noida | 69 | Own site |
| Oracle | Bengaluru | 8 | Oracle |
| Outreach | Hyderabad | 2 | Lever |
| Palo Alto Networks | Bengaluru | 4 | Workday |
| PATH | Delhi | 1 | Workday |
| Payoneer | Gurugram | 1 | Greenhouse |
| PayPal | Bengaluru | 2 | Workday |
| PayU | Gurugram, Bengaluru | 6 | SuccessFactors |
| Pearson | Bengaluru | 1 | Oracle |
| Pfizer | Chennai | 1 | Workday |
| Philips | Bengaluru | 4 | Workday |
| Ping Identity | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Poshmark | Chennai | 2 | Ashby |
| Procter and Gamble | Mumbai | 1 | Workday |
| Prodigal | Bengaluru, Mumbai | 4 | Greenhouse |
| Project44 | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| PTC | Pune | 1 | Workday |
| PubMatic | Pune, Gurugram | 6 | Greenhouse |
| Quantiphi | Bengaluru | 1 | Workday |
| Quantium | Hyderabad | 3 | Greenhouse |
| Redwood Software | Hyderabad | 3 | Greenhouse |
| RELX | India | 1 | Workday |
| Renesas Electronics | Bengaluru | 2 | SmartRecruiters |
| Revvity | Mumbai, Remote | 4 | Workday |
| Rimini Street | Hyderabad | 1 | Workday |
| Riveron India | Pune | 2 | Ashby |
| Roche | Hyderabad | 6 | Workday |
| Roku | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Rubrik | Bengaluru | 4 | Greenhouse |
| RZR Global | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Sabre | Bengaluru | 4 | Workday |
| Sahaj Software | Bengaluru, Pune | 2 | Greenhouse |
| Salesforce | Bengaluru | 3 | Workday |
| Sanofi | Hyderabad | 1 | Workday |
| SAP | Bengaluru | 13 | SuccessFactors |
| Sarvam AI | Bengaluru, Delhi | 6 | Ashby |
| Saviynt | Bengaluru | 1 | Lever |
| SBI Card | Gurugram | 1 | Oracle |
| ServiceNow | Hyderabad, Bengaluru, Mumbai | 18 | SmartRecruiters |
| Shell | Chennai, Bengaluru | 3 | Workday |
| Sia | Mumbai | 3 | SmartRecruiters |
| SiFive | Bengaluru | 5 | Workday |
| Sigmoid | Bengaluru | 4 | Greenhouse |
| Signoz | India | 1 | Ashby |
| SimCorp | Hyderabad, Noida | 3 | Workday |
| SIXT Research & Development India | Bengaluru | 4 | SmartRecruiters |
| Smartsheet | Bengaluru | 8 | Greenhouse |
| Smith+Nephew | Pune | 2 | Workday |
| Snowflake | Pune | 1 | Ashby |
| Sonatype | Hyderabad | 1 | Lever |
| SonicWall | Pune, Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| SpotDraft | Bengaluru | 1 | Ashby |
| SS&C Technologies | Hyderabad | 2 | Workday |
| Starburst | India | 1 | Greenhouse |
| State Street | Bengaluru | 2 | Workday |
| Stryker | Gurugram, Bengaluru | 4 | Workday |
| Sun Pharma | Mumbai | 1 | SuccessFactors |
| Supabase | Remote | 2 | Ashby |
| SUSE | Bengaluru | 1 | Workday |
| Swiggy | Bengaluru | 1 | SmartRecruiters |
| Swiss Re | Bengaluru | 1 | SuccessFactors |
| Synechron | Bengaluru, Pune | 8 | Workday |
| Target India | Bengaluru | 3 | Workday |
| TE Connectivity | Bengaluru | 11 | SuccessFactors |
| TechGrove by Banyan Software | Bengaluru, Remote | 3 | Greenhouse |
| Tekion | Bengaluru | 3 | Ashby |
| The Hartford | India | 11 | Workday |
| Thermo Fisher | Bengaluru, Mumbai | 3 | Workday |
| TIAA | Pune | 2 | Workday |
| Together AI | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| Tower Research Capital | Gurugram | 1 | Greenhouse |
| TransUnion | Hyderabad | 2 | Workday |
| Trimble | Chennai | 1 | Workday |
| Trinity Life Sciences | Gurugram, Bengaluru | 2 | Workday |
| Trintech | Bengaluru | 1 | Workday |
| Triomics | India | 2 | Ashby |
| Truecaller | Bengaluru | 2 | Greenhouse |
| TrueFoundry | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| Truveta | Hyderabad | 1 | Greenhouse |
| TTEC Digital | Hyderabad | 3 | Lever |
| Turing | Bengaluru, Hyderabad, Mumbai | 3 | Greenhouse |
| Twilio | Remote | 3 | Greenhouse |
| Uniphore | Bengaluru | 1 | Workday |
| Unisys | Bengaluru | 4 | Workday |
| UptimeAI | Bengaluru | 4 | Ashby |
| UST | Bengaluru, Thiruvananthapuram, Pune | 59 | Own site |
| Valeo | Chennai | 1 | Workday |
| ValGenesis | Chennai | 1 | Lever |
| Vanguard | Hyderabad | 10 | Workday |
| Vestas | Chennai | 1 | SuccessFactors |
| Visa | Bengaluru | 1 | Workday |
| Volvo | Bengaluru | 1 | SuccessFactors |
| Wabtec | Bengaluru | 3 | SmartRecruiters |
| Waste Management | Gurugram | 1 | Oracle |
| Weave | India | 2 | Ashby |
| Wells Fargo | Bengaluru, Hyderabad | 9 | Workday |
| Wipro | Bengaluru, Chennai, Hyderabad | 23 | SuccessFactors |
| WorldQuant | Delhi | 1 | Greenhouse |
| Wrike | Bengaluru | 1 | Greenhouse |
| WSP | Bengaluru, Noida | 6 | Oracle |
| Zebra Technologies | Bengaluru | 2 | Workday |
| Zenoti | Hyderabad | 7 | Greenhouse |
| ZF | Chennai, Hyderabad | 5 | SuccessFactors |
| Zillow | Bengaluru | 3 | Workday |
| Zoetis | Hyderabad | 1 | Workday |
| Zscaler | Bengaluru | 3 | Greenhouse |
Roles: openings Chayan found on the company's page. They change daily. Missing a company? Write to hello@getchayan.com.
Checking 293 career pages by hand takes days, and roles close while you look. Chayan reads them for you, reads each job's requirements, and ranks the openings that fit your resume and experience level, with the reason for each. It is free to start.
Already have a job link? The free job checker tells you if it is still open on the company's page.
This page lists 293 companies that had at least one AI, machine learning or data science role open in India on 5 November 2026, each with a direct link to its careers page and the number of such roles. Openings change daily, so open the careers page to see what is live.
A few, but most AI and ML roles ask for experience (the introduction gives that day's split). For a fresher the realistic routes are internships, graduate programmes and campus drives, and roles titled AI Engineer I, ML Engineer I or Associate Data Scientist.
Python almost always, plus machine learning frameworks such as PyTorch or TensorFlow, SQL, and a cloud platform. Generative AI roles add LLMs, retrieval (RAG) and prompt or agent work. The introduction lists the most common skills that day.
A data scientist mostly analyses data and builds models to answer questions; an ML engineer mostly puts models into products and keeps them running. Many postings mix the two, so read the responsibilities, not just the title.
Yes. Chayan reads company career pages directly and ranks the AI and ML openings that fit your resume and years of experience, so a fresher sees roles open to freshers and an experienced engineer sees senior ones. It is free to start.
Chayan reads your resume and ranks the jobs that fit you, with a reason for each. It's open now, with a limited number of new people each day.
Get started freeRead next: Tech companies hiring freshers · Product based companies in India · Java developer jobs in India · Why you are not getting interview calls